Schmalgewebe für die Herstellung von Composites aus unterschiedlichen Materialien – Glasfaser, Basalt, Aramid, Vectran®, Carbon, Hanf und Draht
WEITERE INFORMATIONEN FINDEN SIE AUCH AUF UNSERER COMPOSITES-WEBSITE:

Artikel M 1752 | Carbonband
| Rohstoff | Carbon |
| Breite | 25 mm und 50 mm |
| Bindung | Leinwand / Köper / UD in unterschiedlichen Grammaturen |
| Anwendungsgebiete | Leichtbau für Luftfahrt, Militär, Motorsport, Fahrzeugbau, Anlagen- und Maschinenbau |

Artikel M 1812 | Carbonband mit Kupferdraht
| Rohstoff | Carbon, Kupfer |
| Breite | 15 mm |
| Anwendungsgebiete | Leichtbau für Luftfahrt, Militär, Motorsport, Fahrzeugbau, Anlagen- und Maschinenbau |

Artikel M 1803 | Carbon Drehergewebe
| Rohstoff | Carbon |
| Breite | 60 mm |
| Anwendungsgebiete | Leichtbau für Luftfahrt, Militär, Motorsport, Fahrzeugbau, Anlagen- und Maschinenbau |

Artikel CO 10.1a | Hybridgewebe
| Rohstoff | Kette: Carbon Schuss: Basalt |
| Breite | 44 mm |
| Anwendungsgebiete | Leichtbau für Luftfahrt, Militär, Motorsport, Fahrzeugbau, Anlagen- und Maschinenbau |

Artikel CO 10.1b | Hybridgewebe
| Rohstoff | Kette: Carbon Schuss: Basalt |
| Breite | 20 mm |
| Anwendungsgebiete | Leichtbau für Luftfahrt, Militär, Motorsport, Fahrzeugbau, Anlagen- und Maschinenbau |

Artikel CO 10.2a & b | Hybridgewebe
| Rohstoff | Kette: Carbon Schuss: Vectran® |
| Breite | 20 mm und 42 mm |
| Anwendungsgebiete | Leichtbau für Luftfahrt, Militär, Motorsport, Fahrzeugbau, Anlagen- und Maschinenbau |

Artikel 56 148 | Keramikdrehergewebe
| Rohstoff | Keramik |
| Breite | 50 mm |
| Anwendungsgebiete | Leichtbau für Luftfahrt, Militär, Motorsport, Fahrzeugbau, Anlagen- und Maschinenbau |

Artikel M 1765 | Glasschlauch
| Rohstoff | Glas |
| Breite | 48 mm |
| Anwendungsgebiete | Leichtbau für Luftfahrt, Militär, Motorsport, Fahrzeugbau, Anlagen- und Maschinenbau |

Artikel CO 8.1a & 8.1b | Glasgewebe
| Rohstoff | Kette/ Schuss: Glas |
| Breite | 42 mm |
| Anwendungsgebiete | Leichtbau für Luftfahrt, Militär, Motorsport, Fahrzeugbau, Anlagen- und Maschinenbau |

Artikel M 1738 | Basalt Drehergewebe
| Rohstoff | Basalt |
| Breite | 60 mm |
| Anwendungsgebiete | Leichtbau für Luftfahrt, Militär, Motorsport, Fahrzeugbau, Anlagen- und Maschinenbau |

Artikel M 1735 | Basalt Wirkware
| Rohstoff | Basalt |
| Breite | 25 mm und 50 mm |
| Anwendungsgebiete | Leichtbau für Luftfahrt, Militär, Motorsport, Fahrzeugbau, Anlagen- und Maschinenbau |

Artikel CO 9.1a | Basaltgewebe
| Rohstoff | Kette / Schuss: Basalt |
| Breite | 45 mm |
| Anwendungsgebiete | Leichtbau für Luftfahrt, Militär, Motorsport, Fahrzeugbau, Anlagen- und Maschinenbau |

Artikel CO 9.1b | Basaltgewebe
| Rohstoff | Kette / Schuss: Basalt |
| Breite | 20mm und 45 mm |
| Anwendungsgebiete | Leichtbau für Luftfahrt, Militär, Motorsport, Fahrzeugbau, Anlagen- und Maschinenbau |

Artikel CO 1 | Drehergewebe
| Rohstoff | Kette / Schuss: Vectran® |
| Breite | 52 mm |
| Anwendungsgebiete | Leichtbau für Luftfahrt, Militär, Motorsport, Fahrzeugbau, Anlagen- und Maschinenbau |

Artikel CO 2 | Drehergewebe
| Rohstoff | Kette: Basalt Schuss: Vectran® |
| Breite | 52 mm |
| Anwendungsgebiete | Leichtbau für Luftfahrt, Militär, Motorsport, Fahrzeugbau, Anlagen- und Maschinenbau |

Artikel CO 3 | Drehergewebe
| Rohstoff | Kette: Basalt Schuss: Aramid |
| Breite | 52 mm |
| Anwendungsgebiete | Leichtbau für Luftfahrt, Militär, Motorsport, Fahrzeugbau, Anlagen- und Maschinenbau |

Artikel CO 6 | Drehergewebe
| Rohstoff | Kette: Abaca Schuss: Vectran® |
| Breite | 52 mm |
| Anwendungsgebiete | Leichtbau für Luftfahrt, Militär, Motorsport, Fahrzeugbau, Anlagen- und Maschinenbau |

Artikel CO 7 | Drehergewebe
| Rohstoff | Kette: Basalt Schuss: Glas |
| Breite | 52 mm |
| Anwendungsgebiete | Leichtbau für Luftfahrt, Militär, Motorsport, Fahrzeugbau, Anlagen- und Maschinenbau |

Artikel CO 11 | Doppelgewebe
| Rohstoff | Kette / Schuss: Vectran®, Basalt |
| Breite | 30 mm |
| Anwendungsgebiete | Leichtbau für Luftfahrt, Militär, Motorsport, Fahrzeugbau, Anlagen- und Maschinenbau |

Artikel CO 12 | Schmal-/Breitgewebe
| Rohstoff | Kette: Vectran® Schuss: Vectran® |
| Breite | 29 / 21 mm |
| Anwendungsgebiete | Leichtbau für Luftfahrt, Militär, Motorsport, Fahrzeugbau, Anlagen- und Maschinenbau |

Artikel 80 542 | Drahtgewirk
| Rohstoff | Draht |
| Breite | bis 400 mm |

Dreherschlauchgewebe
| Typ | Dreherschlauchgewebe |
| Rohstoff | variabel |
| Breite | diverse |